Hochwertiges Edelstahlblech 2507, 2205
UNTERNEHMENSPROFIL 1.SGS- und BV-geprüftes Unternehmen.2.Branchenerfahrung über 10 Jahre.3.Managementsysteme – interne S
Basisinformation
Modell Nr. | 316 316L 321 309 310s 310h 904L 2507 2205 |
Besondere Verwendung | Schneidwerkzeuge, Messwerkzeuge, Fräser aus unedlem Stahl, hochfestem Stahlblech, verschleißfestem Stahl |
Aktie | Aktie |
Dicke | 0,3–200 mm |
Breite | 1219 mm 3000 mm 1500 mm 1800 mm 2500 mm |
Länge | 2438 mm 2000 mm 3000 mm 6000 mm |
Typ 1 | Plattenspule |
Grad | 200er-Serie 300er-Serie 400er-Serie 500er-Serie 60 |
Oberfläche | 2b, Ba, Nr. 4, 8k, Hl, Spiegel |
Typ 2 | Edelstahlstangen Edelstahlbleche Stai |
Transportpaket | Bundles oder als Kundenanforderung |
Spezifikation | als Anforderung der Kunden. |
Warenzeichen | TISCO |
Herkunft | China |
HS-Code | 7219900000 |
Produktionskapazität | 350 mt/Monat |
Produktbeschreibung
UNTERNEHMENSPROFIL
1.SGS- und BV-geprüftes Unternehmen.2.Branchenerfahrung über 10 Jahre.3.Managementsysteme – interne Software4.Fertigproduktbestand – mehr als 500 Tonnen.5.Rohstoffbestand – über 800 Mertic-Tonnen.6.Warenversand – Mehr als 30 Länder weltweit. 7. Wir bieten den bequemsten Transport und die schnellste Lieferung Produkte von bester Qualität.
Wir bieten Edelstahlplatten, Edelstahlrohre und EdelstahlstangenStandards: ASTM, JIS, DIN, AISI, KS, EN usw. Material: 201, 202, 301, 304, 304L, 304LN, 304H, 309S, 310S, 316, 316L, 316Ti, 316LN, 317, 317L, 316JI, 317JI, 310H, 304Ti, 309, 310, 321, 330, 660, 403, 410.
Unternehmen | Tianjin Yitejia Steel Sales. |
Artikel | Edelstahlplatte, Edelstahlblech, Edelstahlspulen |
Standard | ASTM GB/T JIS4 ASTM EN. |
Material | 310S,310,309,309S,316,316L,316Ti,317,317L,321,321H,347,347H,304,304L,302,301,201,202,403,405,409,409L,410,410S,420,430,631 ,904L,Duplex usw |
Markenname | TISCO, BG, ZPSS, LISCO, POSCO, NAS. |
Technik | Warmgewalzt und kaltgewalzt. |
Oberfläche | 2B, 2D, BA, Nr. 1, Nr. 4, Nr. 8, 8K, Spiegel, kariert, geprägt, Haarlinie, Sandstrahl, Pinsel, Radierung usw |
Dicke | 0,1 ~ 200 mm |
Breite | 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm usw |
Länge | 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm usw |
Paket | Seetüchtiges Standard-Exportpaket, geeignet für alle Transportarten oder nach Bedarf. |
Behältergröße | 20 Fuß GP: 5898 mm (Länge) x 2352 mm (Breite) x 2393 mm (Höhe) 40 Fuß GP: 12032 mm (Länge) x 2352 mm (Breite) x 2393 mm (Hoch) 40 Fuß HC: 12032 mm (Länge) x 2352 mm (Breite) x 2698 mm (Hoch) |
Preisbedingung | Ab Werk, FOB, CNF, CFR, CIF usw |
Exportieren nach | Irland, Singapur, Indonesien, Ukraine, Saudi-Arabien, Spanien, Kanada, USA, Brasilien, Thailand, Korea, Iran, Indien, Ägypten, Oman, Malaysia usw |
Anwendung | Edelstahlplatten werden im Bauwesen, in der Schiffbauindustrie, in der Erdölindustrie, in der chemischen Industrie, in der Kriegs- und Elektrizitätsindustrie, in der Lebensmittelverarbeitungs- und Medizinindustrie, in Kesselwärmetauschern sowie im Maschinen- und Hardwarebereich eingesetzt. Edelstahlplatten können gemäß den Anforderungen des Kunden hergestellt werden. |
Kontakt | Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich gerne kontaktieren. |
MTC | Das Mühlentestzertifikat wird mit der Lieferung geliefert, eine Inspektion durch Dritte ist akzeptabel |
Zertifikat | ISO-, SGS- und Drittteilprüfung. |
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG
Unternehmen | Tianjin Yitejia Steel Sales | ||
Grad | Zusammensetzungnominale Gew.-% | Dehnung % | Härte |
301 geglüht 1/4H 1/2H FH | C 0,15, Mn 2,0, P 0,045, S 0,3, Si 0,75, Cr 16-18, Ni 6-8, N 0,1 | 40 | 95 Rubel |
302 | C 0,15, Mn 2,0, P 0,045, S 0,03, Si 0,75 Cr 17-19, Ni 8-10, N 0,1 | 40 | 92 Rubel |
303 | C 0,15, Mn 2,0, P 0,045, S 0,03, Si 0,75 Cr 17-19, Ni 8-10, N 0,1 | 30-50 | 92 Rubel |
304 | C 0,08, Mn 2,0, P 0,045, S 0,03, Si 0,75 Cr 18-20, Ni 8-10,5, N 0,10 | 40 | 92 Rubel |
304L | C 0,03, Mn 2, P 0,045, S 0,03, Si 0,75, Cr 18-20, Ni 8-12, N 0,1 | 40 | 92 Rubel |
305 | C 0,12, Mn 2,0, P 0,045, S 0,03, Si 0,75, Cr 17-19, Ni 10,5-13, | 40 | 88 Rubel |
309/309S | Typ 309 – C 0,2, Mn 2,0, P 0,045, S 0,03, Si 0,75 Cr 22–24, Ni 12–15, Fe bal Typ 309S – C 0,08, Mn 2,0, P 0,045, S 0,03 , Si. 75, Cr 22–24, Ni 12–15, Fe Bal | 49/ 44,6 | - |
310L | Mn 1,10, Cr 24,5, Ni 20,5 (nominal) | 40 | 95 Rubel |
310 310S | 310: C 0,25, Mn 2, P 0,045, S 0,03, Si 1,5, Cr 24-26, Ni 19-22, Rest Fe 310S: C 0,08, Mn 2, P 0,045, S 0,30, Si 1,5, Cr 24- 22. 26, Ni 19-22, Fe-Rest | 45/42/6 | - |
316 | C 0,08, Mn 2,0, Si 0,75, Cr 16–18, Ni 10–14, Mo 2–3, P 0,045, S 0,03, N 0,1, Fe Bal | 40 | 95 Rubel |
316L | C 0,03, Mn 2,0, Si 0,75, Cr 16–18, Ni 10–14, Mo 2–3, P 0,045, S 0,03, N 0,1, Fe Bal | 54 | 95 Rubel |
316Ti | C 0,08, Mn 2,0, Si 0,75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P 0,045, S 0,03, N 0,1, Ti 0,15-0,70, Rest Fe | 248 | 76 Rb |
317 | Typ 317 – C 0,08, Mn 2,0, Si 0,75, Cr 18–20, Ni 11–15, Mo 3–4, P 0,045, S 0,03, N 0,10, Fe Bal | 35 | 95 Rubel |
321 | C 0,09, Mn 2,0, P 0,045, S 0,03, Si 0,75, Cr 17–18, Ni 9–12, Ti 0,7, N 0,1 Fe Bal | 40 | 95 Rubel |
334 | C 0,03, Mn 1,0, P 0,02, S 0,015, Si 0,75, Cr 19-19,5 Ni 19-20, Ti 0,4, Al 0,4, Cu 0,2 Fe Bal | 40 | 82 Rubel |
347 | C 0,08, Mn 2,0, P 0,045, S 0,03, Si 0,75, Cr 17–19, Ni 9–13, Cb+Ta 1,0, Fe Bal | 40 | 95 Rubel |
348 | C 0,08, Mn 2,0, P 0,045, S 0,03, Si 75, Cr 17-19, Ni 9-13, Cb+Ta 1,0, Ta 0,10, Co 0,2, Fe Bal | 40 | 92 Rubel |
410 | C 0,15, Mn 1,0, Si 1,0, Cr 11,5-13,5, Ni 0,5, S 0,03, Ph 0,04 | 34 | 38-45 RC |
416 | C 0,15, Mn 1,25, Si 1,0, Cr 12-14, P 0,06, S 0,15, Mo 0,60, Rest Fe | 15-30 | |
420 | C 0,15–0,40, Mn 1,0, Si 1,0, Cr 12–14, Ni 0,5, S 0,03, Ph 0,04 | 15-30 | 53-57 RC |
440A | C .60-.75, Mn 1.0, Si 1.0, Cr 16-18, Mo .75, Ni .50, S.03, Ph .04 | 20 | 57-60 RC |
440 °C | Cr 16,5, C 1,0, Si 1,0 | - | 58 RC |
13-8 Mo | Cr 13, Ni 8, Mo 2, Al, niedriger C-Gehalt, Fe-Rest | 18 | 33 Rc |
15-5PH | Cr 15, Ni 5, Cu 3, Cb, Rest Fe | 10 | 33 Rc |
15-7Mo | Cr 15, Ni 7, Mo 2, AL 1, Rest Fe | 30 | 88 Rubel |
17-4PH | Cr 17, Ni 4, Cu 3, Cb, Rest Fe | 8 | 33 Rc |
UNSERE PRODUKTE UND VERPACKUNG
Oberfläche und Finish
VERPACKUNG
Standardbeschichtung: Papier-Interleaved-, PE- oder Laser-PE-Beschichtung sind verfügbar. Standardverpackung: Karton umhüllt die Enden der Spule, mit Kern und äußerem Stahlkantenschutz. Metallbänder müssen um das Coil- und Palettenholz gelegt und mit dem Metallkantenschutz ausgerichtet werden. Die Pakete „Eye to Sky“ und „Eye to Sides“ sind beide akzeptabel. Holzpaletten oder maßgeschneiderte Paletten sind akzeptabel
UNSERE ZERTIFIKATE UND UNSER TEAM