201/304/316/317/321/309S/310S/2205/2507/2520/904L/2b/Ba/Nr. 1/Nr. 4/8K/Spiegel/Bürste/Kariert/Haarlinie/Perforierte Edelstahlblechplatte
Basisinformation
Modell Nr. | 201 202 304 304L 316 316L 321 309S 310S 316 |
Oberflächenbehandlung | Hell |
Häufig verwendet | Bauwesen, Lebensmittelindustrie, Ausrüstung, Dekoration |
Oberfläche | 2b, Ba, 8K |
Probe | Kann kostenlos zur Verfügung gestellt werden |
Transportpaket | Standardverpackung für den Seetransport |
Spezifikation | Individuell nach Bedarf |
Warenzeichen | TISCO JISCO BAOSTEEL ZPSS LISCO |
Herkunft | China |
HS-Code | 72193390 |
Produktionskapazität | 50000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
Ware | Hochwertige Edelstahlplatte |
Material | 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, 309S, 310S, 317L, 321, 409, 409L, 410, 420, 430 usw |
Oberfläche | 2B, BA, HL, 4K, 6K, 8KNO. 1, NEIN. 2, NEIN. 3, NEIN. 4, NEIN. 5 und so weiter |
Standard | AISI, ASTM, DIN, EN, GB, JIS usw. |
Spezifikation | (1) Dicke: 0,3 mm - 100 mm (2) Breite: 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm usw. (3) Länge: 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 6000 mm usw. (4) Die Spezifikationen können als Kundenangaben bereitgestellt werden Erfordernis. |
Anwendung | (1) Bauwesen, Dekoration (2) Erdöl, chemische Industrie (3) Elektrogeräte, Automobil, Luft- und Raumfahrt (4) Haushaltswaren, Küchengeräte, Besteck, Lebensmittel (5) chirurgische Instrumente |
Vorteil | (1) Hohe Oberflächenqualität, saubere, glatte Oberfläche (2) Gute Korrosionsbeständigkeit, Haltbarkeit als gewöhnlicher Stahl (3) Hohe Festigkeit und Verformung (4) Nicht leicht zu oxidieren (5) Gute Schweißleistung (6) Die Verwendung von Diversität |
Paket | (1) Produkte werden gemäß den Vorschriften verpackt und gekennzeichnet. (2) Gemäß den Anforderungen der Kunden |
Lieferung | Innerhalb von 20 Werktagen nach Erhalt der Anzahlung, hauptsächlich entsprechend Ihrer Menge und den Transportarten. |
Zahlung | T/T, L/C |
Sendung | FOB/CIF/CFR |
Produktivität | 500 Tonnen/Monat |
Notiz | Je nach Kundenwunsch können wir Produkte anderer Qualität liefern. |
Chemische Eigenschaften häufig verwendeter Edelstahl-Materialqualitäten | |||||||||||
UNS | ASTM | IN | ER | C% | Mn% | P% | S% | Und% | Cr% | In% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤0,15 | 5,5-7,5 | ≤0,06 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16.0-18.0 | 3,5-5,5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤0,15 | 7,5-10,0 | ≤0,06 | ≤0,03 | ≤1,00 | 17.0-19.0 | 4,0-6,0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0,15 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16.0-18.0 | 6,0-8,0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18.0-20.0 | 8,0-10,5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18.0-20.0 | 8,0-12,0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 22.0-24.0 | 12,0-15,0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.0-18.0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.0-18.0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0,03 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 18.0-20.0 | 11,0-15,0 | 3,0-4,0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17.0-19.0 | 9,0-12,0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0,08 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤0,75 | 17.0-19.0 | 9,0-13,0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1,00 | 11,5-14,5 | ≤0,60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 10,5-11,75 | ≤0,50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤0,75 | 16.0-18.0 | ≤0,60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤0,12 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤0,025 | ≤1,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | ≤1,00 | 17.5-19.5 | ≤1,00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤0,15 | 5,5-7,5 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤0,50 | 11,5-13,0 | ≤0,60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1,00 | 11,5-13,5 | ≤0,60 | ≤1,00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0,16~0,25 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1,00 | 12,0-14,0 | ≤0,75 | ≤1,00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0,60~0,75 | ≤1,00 | ≤0,04 | ≤0,03 | ≤1,00 | 16.0-18.0 | - | ≤0,75 |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤0,03 | ≤1,2 | ≤0,035 | ≤0,02 | ≤0,80 | 24.0-26.0 | 6,0-8,0 | 3,0-5,0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0,03 | ≤2,0 | ≤0,03 | ≤0,02 | ≤1,00 | 21.0-23.0 | 4,0-6,5 | 2,5-3,5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0,0,3 | ≤2,0 | ≤0,035 | ≤0,03 | ≤1,00 | 18.0-20.0 | 23,0-25,0 | 3,0-4,0 |
Shandong Xinhe International Trade wurde zu Beginn des 21. Jahrhunderts gegründet. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Shandong, mit einer hervorragenden geografischen Lage und bequemen Transportmöglichkeiten. Es handelt sich um ein großes Industrie- und Handelsunternehmen für Edelstahl, das den Großhandel mit Edelstahlmaterialien, die Materialverarbeitung, die Lagerung und den Vertrieb integriert. Das Unternehmen hat eine Gesamtinvestition von 10 Millionen Yuan und einen Jahresumsatz von mehr als 300 Millionen Yuan
F1.Wie können Sie die Qualität Ihres Produkts sicherstellen?
A1.Alle Produkte müssen im gesamten Herstellungsprozess drei Schritte durchlaufen, einschließlich Produktion, Zuschnitt und Verpackung.
Frage 2: Wie hoch ist Ihre Vorlaufzeit und Lieferfähigkeit?
A2.Die Vorlaufzeit liegt normalerweise bei 20 bis 30 Arbeitstagen und hängt von der Einkaufsmenge ab. Wir können jeden Monat etwa 150.000 Tonnen liefern.
F3: Wo sind die Verschiffungshäfen?
A3:Normalerweise versenden wir von den Häfen Shanghai, Tianjin oder Qingdao. Sie können je nach Bedarf auch andere Häfen auswählen.
F4: Wie wäre es mit dem Angebot?
A4:Die Preise schwanken von Periode zu Periode aufgrund zyklischer Änderungen der Rohstoffpreise.
F5: Welche Informationen muss ich angeben, wenn ich eine Bestellung aufgeben möchte?
A5:Sie müssen Güteklasse, Breite, Dicke, Beschichtung, Kaufmenge, Zielhafen und Muster (bei besonderen Anforderungen) usw. angeben.
F6: Können Sie OEM oder ODM betreiben?
A6: Ja, wir haben ein starkes Entwicklungsteam. Die Produkte können nach Ihren Wünschen gefertigt werden.
F7: Wie lautet Ihre Zahlungsfrist?
A7:Wir können die Zahlung per T/T oder L/C vor Ort akzeptieren.
F8: Was ist die MOQ-Anforderung?
A8:Wir können zu Beginn kleine Mengen als Probebestellung annehmen, da wir gemeinsam mit unseren Kunden wachsen und zum Marktführer in dieser Branche werden möchten.
F9: Wie gehe ich mit der Beschwerde um?
A9:Wir verfügen über ein Kundendienstteam für die Kommunikation und jede Bestellung verfügt über Tracking-Informationen in unserem System. Die Kundenbetreuung steht immer an erster Stelle.
*Hinweis: Wenn Sie Fragen haben, klicken Sie bitte unten auf „Lieferant kontaktieren“. Wir werden uns umgehend bei Ihnen melden: